WINNING NUMBER
4D RESULT
DRAW : MEI 22 2025
1st
1158
2nd
2130
3rd
1478
NO. | DAY | DATE | RESULT | PRIZE |
---|---|---|---|---|
1 | Friday | 09/05/2025 | 5321 | 1 |
2 | Friday | 02/05/2025 | 6089 | 1 |
3 | Friday | 25/04/2025 | 2375 | 1 |
4 | Friday | 18/04/2025 | 6494 | 1 |
5 | Friday | 11/04/2025 | 6022 | 1 |
6 | Friday | 04/04/2025 | 7771 | 1 |
7 | Friday | 28/03/2025 | 6000 | 1 |
8 | Friday | 21/03/2025 | 8889 | 1 |
9 | Friday | 14/03/2025 | 9788 | 1 |
10 | Friday | 07/03/2025 | 0117 | 1 |
