WINNING NUMBER
4D RESULT
DRAW : September 29 2023
1st
0447
2nd
2190
3rd
2024
NO. | DAY | DATE | RESULT | PRIZE |
---|---|---|---|---|
1 | Monday | 25/09/2023 | 7601 | 1 |
2 | Monday | 18/09/2023 | 3745 | 1 |
3 | Monday | 11/09/2023 | 2560 | 1 |
4 | Monday | 04/09/2023 | 9932 | 1 |
5 | Monday | 28/08/2023 | 6510 | 1 |
6 | Monday | 21/08/2023 | 4587 | 1 |
7 | Monday | 14/08/2023 | 9478 | 1 |
8 | Monday | 07/08/2023 | 1230 | 1 |
9 | Monday | 31/07/2023 | 7460 | 1 |
10 | Monday | 24/07/2023 | 1842 | 1 |
