WINNING NUMBER
4D RESULT
DRAW : September 22 2023
1st
2119
2nd
1033
3rd
9666
NO. | DAY | DATE | RESULT | PRIZE |
---|---|---|---|---|
1 | Saturday | 16/09/2023 | 8802 | 1 |
2 | Saturday | 09/09/2023 | 0180 | 1 |
3 | Saturday | 02/09/2023 | 4396 | 1 |
4 | Saturday | 26/08/2023 | 4423 | 1 |
5 | Saturday | 19/08/2023 | 6759 | 1 |
6 | Saturday | 12/08/2023 | 3552 | 1 |
7 | Saturday | 05/08/2023 | 0254 | 1 |
8 | Saturday | 29/07/2023 | 3981 | 1 |
9 | Saturday | 22/07/2023 | 4053 | 1 |
10 | Saturday | 15/07/2023 | 2320 | 1 |
