WINNING NUMBER
4D RESULT
DRAW : MEI 22 2025
1st
1158
2nd
2130
3rd
1478
NO. | DAY | DATE | RESULT | PRIZE |
---|---|---|---|---|
1 | Sunday | 18/05/2025 | 1115 | 1 |
2 | Sunday | 11/05/2025 | 7099 | 1 |
3 | Sunday | 04/05/2025 | 4441 | 1 |
4 | Sunday | 27/04/2025 | 6606 | 1 |
5 | Sunday | 20/04/2025 | 1680 | 1 |
6 | Sunday | 13/04/2025 | 6718 | 1 |
7 | Sunday | 06/04/2025 | 5096 | 1 |
8 | Sunday | 30/03/2025 | 9003 | 1 |
9 | Sunday | 23/03/2025 | 8062 | 1 |
10 | Sunday | 16/03/2025 | 1235 | 1 |
