WINNING NUMBER
4D RESULT
DRAW : JUNE 10 2023
1st
3171
2nd
0200
3rd
3698
NO. | DAY | DATE | RESULT | PRIZE |
---|---|---|---|---|
1 | Thursday | 08/06/2023 | 1909 | 1 |
2 | Thursday | 01/06/2023 | 1010 | 1 |
3 | Thursday | 25/05/2023 | 2846 | 1 |
4 | Thursday | 18/05/2023 | 1133 | 1 |
5 | Thursday | 11/05/2023 | 0751 | 1 |
6 | Thursday | 18/08/2022 | 8128 | 1 |
7 | Thursday | 11/08/2022 | 0962 | 1 |
8 | Thursday | 28/07/2022 | 1105 | 1 |
9 | Thursday | 21/07/2022 | 2121 | 1 |
10 | Thursday | 14/07/2022 | 2177 | 1 |
