WINNING NUMBER
4D RESULT
DRAW : September 29 2023
1st
0447
2nd
2190
3rd
2024
NO. | DAY | DATE | RESULT | PRIZE |
---|---|---|---|---|
1 | Wednesday | 27/09/2023 | 8121 | 1 |
2 | Wednesday | 20/09/2023 | 9669 | 1 |
3 | Wednesday | 13/09/2023 | 2807 | 1 |
4 | Wednesday | 06/09/2023 | 0779 | 1 |
5 | Wednesday | 30/08/2023 | 2109 | 1 |
6 | Wednesday | 23/08/2023 | 8128 | 1 |
7 | Wednesday | 16/08/2023 | 1173 | 1 |
8 | Wednesday | 09/08/2023 | 1541 | 1 |
9 | Wednesday | 02/08/2023 | 2243 | 1 |
10 | Wednesday | 26/07/2023 | 2192 | 1 |
