NEXT DRAW

24/09/2026

Hours

Minutes

Seconds
WINNING NUMBER

4D RESULT

DRAW : September 23 2026
1st
1152
2nd
2591
3rd
1171
NO. DAY DATE RESULT PRIZE
1 Friday 18/09/2026 2194 1
2 Friday 11/09/2026 2780 1
3 Friday 04/09/2026 7830 1
4 Friday 21/08/2026 0789 1
5 Friday 14/08/2026 7743 1
6 Friday 07/08/2026 8044 1
7 Friday 31/07/2026 3209 1
8 Friday 24/07/2026 5264 1
9 Friday 17/07/2026 0433 1
10 Friday 10/07/2026 5543 1
sponsor-img