WINNING NUMBER
4D RESULT
DRAW : JULY 18 2025
1st
8720
2nd
5085
3rd
3297
NO. | DAY | DATE | RESULT | PRIZE |
---|---|---|---|---|
1 | Friday | 18/07/2025 | 8720 | 1 |
2 | Friday | 11/07/2025 | 1615 | 1 |
3 | Friday | 04/07/2025 | 6012 | 1 |
4 | Friday | 27/06/2025 | 0456 | 1 |
5 | Friday | 20/06/2025 | 8523 | 1 |
6 | Friday | 13/06/2025 | 6096 | 1 |
7 | Friday | 06/06/2025 | 0909 | 1 |
8 | Friday | 30/05/2025 | 8950 | 1 |
9 | Friday | 23/05/2025 | 4922 | 1 |
10 | Friday | 09/05/2025 | 5321 | 1 |
