WINNING NUMBER
4D RESULT
DRAW : September 23 2026
1st
1152
2nd
2591
3rd
1171
| NO. | DAY | DATE | RESULT | PRIZE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Saturday | 19/09/2026 | 1609 | 1 |
| 2 | Saturday | 12/09/2026 | 4362 | 1 |
| 3 | Saturday | 05/09/2026 | 2963 | 1 |
| 4 | Saturday | 29/08/2026 | 3162 | 1 |
| 5 | Saturday | 22/08/2026 | 5023 | 1 |
| 6 | Saturday | 15/08/2026 | 8125 | 1 |
| 7 | Saturday | 08/08/2026 | 2894 | 1 |
| 8 | Saturday | 01/08/2026 | 5712 | 1 |
| 9 | Saturday | 25/07/2026 | 1795 | 1 |
| 10 | Saturday | 18/07/2026 | 7912 | 1 |
