WINNING NUMBER
4D RESULT
DRAW : September 29 2023
1st
0447
2nd
2190
3rd
2024
NO. | DAY | DATE | RESULT | PRIZE |
---|---|---|---|---|
1 | Thursday | 28/09/2023 | 0706 | 1 |
2 | Thursday | 21/09/2023 | 8085 | 1 |
3 | Thursday | 14/09/2023 | 6615 | 1 |
4 | Thursday | 07/09/2023 | 9225 | 1 |
5 | Thursday | 31/08/2023 | 1067 | 1 |
6 | Thursday | 24/08/2023 | 9066 | 1 |
7 | Thursday | 17/08/2023 | 4185 | 1 |
8 | Thursday | 10/08/2023 | 0177 | 1 |
9 | Thursday | 03/08/2023 | 0901 | 1 |
10 | Thursday | 27/07/2023 | 8610 | 1 |
