WINNING NUMBER
4D RESULT
DRAW : September 23 2026
1st
1152
2nd
2591
3rd
1171
| NO. | DAY | DATE | RESULT | PRIZE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thursday | 17/09/2026 | 5830 | 1 |
| 2 | Thursday | 10/09/2026 | 7046 | 1 |
| 3 | Thursday | 03/09/2026 | 2451 | 1 |
| 4 | Thursday | 27/08/2026 | 1895 | 1 |
| 5 | Thursday | 20/08/2026 | 1408 | 1 |
| 6 | Thursday | 13/08/2026 | 3542 | 1 |
| 7 | Thursday | 06/08/2026 | 4517 | 1 |
| 8 | Thursday | 30/07/2026 | 2491 | 1 |
| 9 | Thursday | 23/07/2026 | 4058 | 1 |
| 10 | Thursday | 16/07/2026 | 1209 | 1 |
