WINNING NUMBER
4D RESULT
DRAW : September 23 2026
1st
1152
2nd
2591
3rd
1171
| NO. | DAY | DATE | RESULT | PRIZE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wednesday | 23/09/2026 | 1152 | 1 |
| 2 | Wednesday | 16/09/2026 | 1408 | 1 |
| 3 | Wednesday | 09/09/2026 | 1995 | 1 |
| 4 | Wednesday | 02/09/2026 | 2175 | 1 |
| 5 | Wednesday | 26/08/2026 | 0527 | 1 |
| 6 | Wednesday | 19/08/2026 | 7129 | 1 |
| 7 | Wednesday | 12/08/2026 | 1493 | 1 |
| 8 | Wednesday | 05/08/2026 | 9204 | 1 |
| 9 | Wednesday | 29/07/2026 | 7160 | 1 |
| 10 | Wednesday | 22/07/2026 | 8319 | 1 |
