WINNING NUMBER
4D RESULT
DRAW : APR 28 2025
1st
0932
2nd
1366
3rd
9996
NO. | DAY | DATE | RESULT | PRIZE |
---|---|---|---|---|
1 | Tuesday | 22/04/2025 | 4277 | 1 |
2 | Tuesday | 15/04/2025 | 7029 | 1 |
3 | Tuesday | 08/04/2025 | 5089 | 1 |
4 | Tuesday | 01/04/2025 | 6060 | 1 |
5 | Tuesday | 25/03/2025 | 9545 | 1 |
6 | Tuesday | 18/03/2025 | 6547 | 1 |
7 | Tuesday | 11/03/2025 | 5010 | 1 |
8 | Tuesday | 04/03/2025 | 6969 | 1 |
9 | Tuesday | 18/02/2025 | 7946 | 1 |
10 | Tuesday | 11/02/2025 | 2910 | 1 |
