WINNING NUMBER
4D RESULT
DRAW : September 23 2026
1st
1152
2nd
2591
3rd
1171
| NO. | DAY | DATE | RESULT | PRIZE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sunday | 20/09/2026 | 1105 | 1 |
| 2 | Sunday | 13/09/2026 | 3410 | 1 |
| 3 | Sunday | 06/09/2026 | 5567 | 1 |
| 4 | Sunday | 30/08/2026 | 1743 | 1 |
| 5 | Sunday | 23/08/2026 | 1254 | 1 |
| 6 | Sunday | 16/08/2026 | 0685 | 1 |
| 7 | Sunday | 09/08/2026 | 7350 | 1 |
| 8 | Sunday | 02/08/2026 | 0927 | 1 |
| 9 | Sunday | 26/07/2026 | 9310 | 1 |
| 10 | Sunday | 19/07/2026 | 3987 | 1 |
