WINNING NUMBER
4D RESULT
DRAW : MEI 13 2025
1st
6364
2nd
0001
3rd
3367
NO. | DAY | DATE | RESULT | PRIZE |
---|---|---|---|---|
1 | Monday | 12/05/2025 | 1407 | 1 |
2 | Monday | 05/05/2025 | 3258 | 1 |
3 | Monday | 28/04/2025 | 0932 | 1 |
4 | Monday | 21/04/2025 | 1339 | 1 |
5 | Monday | 14/04/2025 | 0011 | 1 |
6 | Monday | 07/04/2025 | 3118 | 1 |
7 | Monday | 31/03/2025 | 1491 | 1 |
8 | Monday | 24/03/2025 | 1199 | 1 |
9 | Monday | 17/03/2025 | 5219 | 1 |
10 | Monday | 10/03/2025 | 8915 | 1 |
