WINNING NUMBER
4D RESULT
DRAW : September 23 2026
1st
1152
2nd
2591
3rd
1171
| NO. | DAY | DATE | RESULT | PRIZE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Monday | 21/09/2026 | 2357 | 1 |
| 2 | Monday | 14/09/2026 | 9328 | 1 |
| 3 | Monday | 07/09/2026 | 8206 | 1 |
| 4 | Monday | 31/08/2026 | 1802 | 1 |
| 5 | Monday | 17/08/2026 | 4517 | 1 |
| 6 | Monday | 10/08/2026 | 9237 | 1 |
| 7 | Monday | 27/07/2026 | 3511 | 1 |
| 8 | Monday | 20/07/2026 | 2831 | 1 |
| 9 | Monday | 13/07/2026 | 7813 | 1 |
| 10 | Monday | 06/07/2026 | 6080 | 1 |
